Mythril Anvil Crafting Recipes
Cobalt & Mythril
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Light Disc | Cobalt Bar x10 Mythril Bar x10 | 35 Damage 19% Critical strike chance Very fast attack speed Very strong knockback Can Stack up to 5 | Thrown Weapons Ricochets off of walls |
Mythril
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Mythril Helmet | Mythril Bar x10 | 16 Defense 5% increased melee critical strike chance 10% incresed melee damage | Helmet | ||
Mythril Hat | Mythril Bar x10 | 6 Defense 12% increased range damage 7% increased ranged critical strike chance | Helmet | ||
Mythril Hood | Mythril Bar x10 | 3 Defense Increases Maximum Mana(최대 마나치 증가) by 60 15% increased magic damage | Helmet | ||
Mythril Chainmail | Mythril Bar x20 | 12 Defense 5% increased damage | Shirt | ||
Mythril Greaves | Mythril Bar x15 | 9 Defense 3% inceared critical strike chance | Pants | ||
Mythril Drill | Mythril Bar x15 | 15 Damage Fast speed 150% Pickaxe power Material(재료) Can mine adamantite | Drill | ||
Mythril Chainsaw | Mythril Bar x15 | 29 Damage 85% Axe power Fast speed Very weak knockback 85% axe power Material(재료) | Chainsaw | ||
Mythril Halberd | Mythril Bar x10 | 35 Damage 4% Critical strike chance Average speed Average knockback Material(재료) | Spear | ||
Mythril Repeater | Mythril Bar x10 | 34 Damage 4% Critical strike chance Fast speed Very weak knockback Material(재료) | Crossbow | ||
Mythril Sword | Mythril Bar x10 | 39 Damage 4% Critical strike chance Average speed Average knockback Material(재료) | Sword |
Adamantite
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Adamantite Headgear | Adamantite Bar x12 | 4 Defense Increases Maximum Mana(최대 마나치 증가) by 80 11% increased magic damage and critical strike chance | Helmet | ||
Adamantite Helmet | Adamantite Bar x12 | 22 Defense 7% increased melee critical strike chance 14% increased melee damage | Helmet | ||
Adamantite Mask | Adamantite Bar x12 | 8 Defense 14% increased ranged damage 8% increased ranged critical strike chance | Helmet | ||
Adamantite Breastplate | Adamantite Bar x24 | 14 Defense 6% increased damage | Shirt | ||
Adamantite Leggings | Adamantite Bar x18 | 10 Defense 4% increased critical strike chance 5% increased movement speed | Pants | ||
Adamantite Chainsaw | Adamantite Bar x18 | 33 Damage 100% Axe power | Chainsaw | ||
Adamantite Drill | Adamantite Bar x18 | 20 Damage 180% Pickaxe power | Drill | ||
Adamantite Forge | Adamantite Ore x30 Hellforge x1 | Used to smelt adamantite ore | Crafting Station | ||
Adamantite Sword | Adamantite Bar x12 | 44 Damage | Sword | ||
Adamantite Glaive | Adamantite Bar x12 | 38 Damage | Spear | ||
Adamantite Repeater | Adamantite Bar x12 | 37 Damage | Crossbow |
Hallowed
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Hallowed Headgear | Cobalt Hat x1 Mythril Hood x1 Soul of Sight x20 | Equipable 5 Defense Set bonus: -20% Mana Usage | Helmet | ||
Hallowed Helmet | Soul of Sight x20 | Equipable 9 Defense Set bonus: 25% Chance not to Consume Ammo | Helmet | ||
Hallowed Mask | Cobalt Mask x1 Mythril Hat x1 Soul of Sight x20 | Equipable 24 Defense Set bonus: +19% Melee and Movement Speed | Helmet | ||
Hallowed Plate Mail | Soul of Might x20 | Equipable 15 Defense | Shirt | ||
Hallowed Greaves | Soul of Fright x20 | Equipable 11 Defense | Pants | ||
Hamdrax | Cobalt Drill x1 | 'Not to be confused with a hamsaw' | Drill | ||
Excalibur | Cobalt Sword x1 Soul of Might x20 | 47 Damage | Sword | ||
Gungnir | Soul of Fright x20 | 42 Damage | Spear | ||
Hallowed Repeater | Soul of Sight x20 | 39 Damage | Crossbow |
출처:http://terraria.wikia.com/wiki/Crafting
댓글 없음:
댓글 쓰기