Iron Anvil Crafting Recipes
Copper
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Copper Pickaxe | Copper Bar x12 Wood x4 | 5 Damage Average speed 35% pickaxe power | Pickaxe | ||
Copper Axe | Copper Bar x9 Wood x3 | 3 Damage Slow speed 8% axe power | Axe | ||
Copper Hammer | Copper Bar x10 Wood x3 | 4 Damage Very slow speed 35% hammer power | Hammer | ||
Copper Broadsword | Copper Bar x8 | 8 Damage Average speed | Sword | ||
Copper Shortsword | Copper Bar x7 | 6 Damage Very fast speed | Sword | ||
Copper Bow | Copper Bar x7 | 8 Damage Slow speed | Bow | ||
Copper Helmet | Copper Bar x15 | Equipable 1 Defense Set bonus: 2 Defense | Helmet | ||
Copper Chainmail | Copper Bar x25 | Equipable 2 Defense Set bonus: 2 Defense | Shirt | ||
Copper Greaves | Copper Bar x20 | Equipable 1 Defense Set bonus: 2 Defense | Pants | ||
Copper Chandelier | Copper Bar x4 Torch x4 Iron Chain x1 | Can be placed(설치가능) Consumable(소모품) |
Iron
Silver
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Silver Pickaxe | Silver Bar x12 Wood x4 | 6 Damage Fast speed 45% pickaxe power | Pickaxe | ||
Silver Axe | Silver Bar x9 Wood x3 | 6 Damage Slow speed 10% axe power | Axe | ||
Silver Hammer | Silver Bar x10 Wood x3 | 9 Damage Slow speed 45% hammer power | Hammer | ||
Silver Broadsword | Silver Bar x8 | 11 Damage Average speed | Sword | ||
Silver Shortsword | Silver Bar x7 | 9 Damage Very fast speed | Sword | ||
Silver Bow | Silver Bar x7 | 10 Damage Slow speed | Bow | ||
Silver Helmet | Silver Bar x20 | Equipable 3 Defense Set bonus: 3 defense | Helmet | ||
Silver Chainmail | Silver Bar x30 | Equipable 4 Defense Set bonus: 3 Defense | Shirt | ||
Silver Greaves | Silver Bar x25 | Equipable 3 Defense Set bonus: 3 Defense | Pants | ||
Silver Chandelier | Silver Bar x4 Torch x4 Iron Chain x1 | Can be placed(설치가능) Consumable(소모품) | Furniture |
Gold
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Golden Pickaxe | Gold Bar x12 Wood x4 | 6 Damage Fast speed 55% pickaxe power | Pickaxe | ||
Gold Axe | Gold Bar x9 Wood x3 | 7 Damage Slow speed 11% axe power | Axe | ||
Gold Hammer | Gold Bar x10 Wood x3 | 9 Damage Slow speed 55% hammer power | Hammer | ||
Gold Broadsword | Gold Bar x8 | 13 Damage Fast speed | Sword | ||
Gold Shortsword | Gold Bar x7 | 11 Damage Very fast speed | Sword | ||
Golden Bow | Gold Bar x7 | 10 Damage Slow speed | Bow | ||
Gold Helmet | Gold Bar x25 | Equipable 4 Defense Set bonus: 3 Defense | Helmet | ||
Gold Chainmail | Gold Bar x35 | Equipable 5 Defense Set bonus: 3 Defense | Shirt | ||
Gold Greaves | Gold Bar x30 | Equipable 4 Defense Set bonus: 3 Defense | Pants | ||
Gold Chandelier | Gold Bar x4 Torch x4 Iron Chain x1 | Can be placed(설치가능) Consumable(소모품) | |||
Candelabra | ![]() | Gold Bar x3 Torch x3 | Can be placed(설치가능) Consumable(소모품) | ||
Gold Crown | Gold Bar x30 Ruby x1 | Vanity Item | |||
Throne | Gold Bar x30 Silk x20 | Can be placed(설치가능) | Furniture | ||
Grandfather Clock | ![]() ![]() | Gold Bar x3 Glass x6 Wood x10 | Can be places Tells Time | Furniture |
출처:http://terraria.wikia.com/wiki/Crafting
댓글 없음:
댓글 쓰기