2012. 1. 30.
2012. 1. 18.
테라리아 1.1.2 패치 업데이트
테라리아가 1.1.2로 업데이트 되었습니다.
변경사항:
- 독일어 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어 선택가능(아직 한글은...)
- 업데이트 후 처음 실행시 언어 선택 메뉴 표시됨. 추후 옵션메뉴에서 변경가능
- 악센트 문자와 멀티 키보드 레이아웃 지원(지원되는 언어때문에 추가된 듯)
- 멀티플레이에서 가끔 스폰 아이템이 작동안하던 버그 해결(과연?)
- 제작가이드(Crafting Guide)를 이용한 아이템 제작 버그 수정
- 몇가지 멀티플레이어 보안 이슈 수정
- 가끔 3개의 쉐도우 오브를 파괴했는데도 이터오브월드가 스폰되지 않던 문제 수정
2012. 1. 16.
中에 '거대 UFO'출현...일대 공항 임시 폐쇄
최근 중국 쓰촨성 일대에 거대 미확인비행물체(UFO)가 나타나 인근 공항이 일시 폐쇄됐다고 알려져 관심을 끌고 있다.
공개된 2장의 사진은 오전 11시 20분께 청두 공항 상공에서 UFO가 목격됐다는 증언과 함께 온라인을 통해 공개됐다. 첫 번째 사진에는 밝은 빛을 발하는 UFO가 떠 있으며 다른 사진에는 좀 더 뚜렷한 형태의 비행물체가 찍혀있다.
또한 이날 인근 솽루 공항에도 UFO가 목격된 것으로 알려졌다. 당시 한 외국인 관광객이 촬영했다는 영상은 8초짜리로 짧은 분량이지만 UFO의 디테일한 모습이 나타나 놀라움을 주고 있다.
'소백Warmiss'라는 아이디를 쓴 한 네티즌은 당시 솽루 공항 2번 라운지에 있었다면서 공항방송을 통해 항공편이 지연됐다고 들었다고 밝혔다. 이 밖에도 충칭 공항에서도 항공편이 일시 지연됐다고 알려졌다.
이에 대해 씬탕런방송 등 현지 언론은 관련 사진을 공개하며 쓰촨성 일대 공항들이 한때 폐쇄됐었다고 일제히 보도했다. 이들 언론에 따르면 당시 33개의 항공편이 지연됐으며 3개의 항공 노선은 취소됐다.
한편 이 같은 항공편 지연에 대해 당국은 공식성명을 발표하지 않았다고 알려졌다
지난 5일 중국판 트위터 웨이보 등 현지 주요 커뮤니티에는 UFO가 촬영된 2장의 사진과 영상, 그리고 누리꾼들의 증언이 빠르게 확산됐다
진위여부는 알 수 없으나 중국 소식은 그냥 그러려니 합니다. 중국이잖아요? ㅎㅎ
2012. 1. 11.
2012. 1. 9.
2012. 1. 6.
윤일상 I'm 21 - 애상/10cm, I'm missing you(보고싶다)/폴포츠 뮤직비디오
윤일상 작곡가 21주년 기념앨범 'I'm 21'
10cm가 부른 '쿨'의 '애상'과 영국의 폴포츠가 부른 '김범수'의 ''I'm missing you(보고싶다)'가 수록되어 있는 1차 싱글.
반복된 일상생활에 찌든 중년남자가 과거의 열정과 가슴 시린 첫사랑에 대한 추억을 스케이트 배경으로 특별하게 표현한 이 뮤직비디오는 '애상'과 ''I'm missing you(보고싶다)'를 한편으로 제작, 최고의 피겨스케이팅 스타 클라우디아 뮬러&장원일 선수와 배우 정인기가 열연하여 퀄리티를 높였다.
잔잔하니 좋네요~
2012. 1. 5.
2012. 1. 4.
2012. 1. 3.
테라리아 조합법(Demon Altar, Hellforge, Adamantite Forge, Tinkerer's Workshop)
Demon Altar Crafting Recipes
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Suspicious Looking Eye | Lens x6 | Consumable(소모품) May cause terrible things to occur | Used at night to summon Eye of Cthulhu | ||
Worm Food | Vile Powder x30 Rotten Chunks x15 | Consumable(소모품) May attract worms | Used in The Corruptionto summon Eater of Worlds | ||
Night's Edge | Fiery Greatsword | 42 Damage Average Speed | Sword | ||
Slime Crown | Gold Crown Gel x99 | Consumable(소모품) Summons King Slime | Used to summon the King Slime |
Hellforge Crafting Recipes
Item Name | Components | Tooltip | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hellstone Bar | Hellstone x4 Obsidian x1 | Hot to the touch | Smelted from stone mined in theUnderground |
Adamantite Forge Crafting Recipes
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Adamantite Bar | Adamantite Ore x5 | Material | Used to make Adamantite items. |
Tinkerer's Workshop Crafting Recipes
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Boulder | Stone Block x6 | Boulders always go to the left, unless there is no space. | |||
Cloud in a Balloon | Cloud in a Bottle x1Shiny Red Balloon x1 | Allows the holder to double jump Increases jump height | |||
Diving Gear | Diving Helmet x30 Flipper x20 | Grants the ability to swim Greatly extends underwater breathing | |||
GPS | Compass x1 Depth Meter x1 Gold Watch x1 | Shows position Shows depth Shows time | |||
Mana Flower | Mana Potion x30 Nature's Gift x20 | 8% reduced mana usage Automatically use mana potions when needed | |||
Obsidian Horseshoe | Lucky Horseshoe x1Obsidian Skull x1 | Negates fall damage Grants immunity to fire blocks | |||
Obsidian Shield | Cobalt Shield x1Obsidian Skull x1 | Grants immunity to knockback Grants immunity to fire blocks | |||
Spectre Boots | Hermes Boots x1Rocket Boots x1 | Allows flight The wearer can run super fast |
출처:http://terraria.wikia.com/wiki/Crafting
테라리아 조합법(Mythril Anvil)
Mythril Anvil Crafting Recipes
Cobalt & Mythril
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Light Disc | Cobalt Bar x10 Mythril Bar x10 | 35 Damage 19% Critical strike chance Very fast attack speed Very strong knockback Can Stack up to 5 | Thrown Weapons Ricochets off of walls |
Mythril
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Mythril Helmet | Mythril Bar x10 | 16 Defense 5% increased melee critical strike chance 10% incresed melee damage | Helmet | ||
Mythril Hat | Mythril Bar x10 | 6 Defense 12% increased range damage 7% increased ranged critical strike chance | Helmet | ||
Mythril Hood | Mythril Bar x10 | 3 Defense Increases Maximum Mana(최대 마나치 증가) by 60 15% increased magic damage | Helmet | ||
Mythril Chainmail | Mythril Bar x20 | 12 Defense 5% increased damage | Shirt | ||
Mythril Greaves | Mythril Bar x15 | 9 Defense 3% inceared critical strike chance | Pants | ||
Mythril Drill | Mythril Bar x15 | 15 Damage Fast speed 150% Pickaxe power Material(재료) Can mine adamantite | Drill | ||
Mythril Chainsaw | Mythril Bar x15 | 29 Damage 85% Axe power Fast speed Very weak knockback 85% axe power Material(재료) | Chainsaw | ||
Mythril Halberd | Mythril Bar x10 | 35 Damage 4% Critical strike chance Average speed Average knockback Material(재료) | Spear | ||
Mythril Repeater | Mythril Bar x10 | 34 Damage 4% Critical strike chance Fast speed Very weak knockback Material(재료) | Crossbow | ||
Mythril Sword | Mythril Bar x10 | 39 Damage 4% Critical strike chance Average speed Average knockback Material(재료) | Sword |
Adamantite
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Adamantite Headgear | Adamantite Bar x12 | 4 Defense Increases Maximum Mana(최대 마나치 증가) by 80 11% increased magic damage and critical strike chance | Helmet | ||
Adamantite Helmet | Adamantite Bar x12 | 22 Defense 7% increased melee critical strike chance 14% increased melee damage | Helmet | ||
Adamantite Mask | Adamantite Bar x12 | 8 Defense 14% increased ranged damage 8% increased ranged critical strike chance | Helmet | ||
Adamantite Breastplate | Adamantite Bar x24 | 14 Defense 6% increased damage | Shirt | ||
Adamantite Leggings | Adamantite Bar x18 | 10 Defense 4% increased critical strike chance 5% increased movement speed | Pants | ||
Adamantite Chainsaw | Adamantite Bar x18 | 33 Damage 100% Axe power | Chainsaw | ||
Adamantite Drill | Adamantite Bar x18 | 20 Damage 180% Pickaxe power | Drill | ||
Adamantite Forge | Adamantite Ore x30 Hellforge x1 | Used to smelt adamantite ore | Crafting Station | ||
Adamantite Sword | Adamantite Bar x12 | 44 Damage | Sword | ||
Adamantite Glaive | Adamantite Bar x12 | 38 Damage | Spear | ||
Adamantite Repeater | Adamantite Bar x12 | 37 Damage | Crossbow |
Hallowed
Item Name | Components | Tooltip | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Hallowed Headgear | Cobalt Hat x1 Mythril Hood x1 Soul of Sight x20 | Equipable 5 Defense Set bonus: -20% Mana Usage | Helmet | ||
Hallowed Helmet | Soul of Sight x20 | Equipable 9 Defense Set bonus: 25% Chance not to Consume Ammo | Helmet | ||
Hallowed Mask | Cobalt Mask x1 Mythril Hat x1 Soul of Sight x20 | Equipable 24 Defense Set bonus: +19% Melee and Movement Speed | Helmet | ||
Hallowed Plate Mail | Soul of Might x20 | Equipable 15 Defense | Shirt | ||
Hallowed Greaves | Soul of Fright x20 | Equipable 11 Defense | Pants | ||
Hamdrax | Cobalt Drill x1 | 'Not to be confused with a hamsaw' | Drill | ||
Excalibur | Cobalt Sword x1 Soul of Might x20 | 47 Damage | Sword | ||
Gungnir | Soul of Fright x20 | 42 Damage | Spear | ||
Hallowed Repeater | Soul of Sight x20 | 39 Damage | Crossbow |
출처:http://terraria.wikia.com/wiki/Crafting
피드 구독하기:
글 (Atom)